THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ 42 LÔ ĐẤT KHU ĐÔ THỊ BẮC SÔNG HIẾU
Phiên 1 đấu giá ngày 30/5/2021, gồm 20 lô
Phiên 2 đấu giá ngày 05/6/2021, gồm 22 lô và các lô của phiên đấu ngày 30/5/2021 còn lại.
Đ????̂̉ ????????????̂́???? ????????????̂???? ????????????̂???????? ???????????? ???????????? ???????????? ????????̀???????? ????????????̂???? ????????̣̂:
????????̂́???? đ????̣̂???????? ????????̉???? ???????????????? ????????????????
???????????? ????????????????????̂̃???? ????????, ???????? Đ????̂???????? ????????̀.
/ ????????????????: ???????????????? ???????????? ???????????? – ???????????? ???????????? ????????????????
DANH SÁCH CÁC LÔ ĐẤT ĐẤU GIÁ ĐỢT 2 năm 2021 – Phiên đấu 01
STT | Lô số | Diện tích (m2) | Thành tiền | Ghi chú |
I | Khu đất ODT 6 | |||
1 | 93 | 326,6 | 3.429.300.000 | Đường Âu Lạc có mặt cắt 20,5m |
2 | 94 | 340,4 | 3.574.200.000 | Đường Âu Lạc có mặt cắt 20,5m |
3 | 95 | 475,2 | 4.989.600.000 | Đường Âu Lạc có mặt cắt 20,5m |
4 | 96 | 437,3 | 5.050.815.000 | Lô góc tiếp giáp đường Âu Lạc có mặt cắt 20,5m và đường An Dương Vương có mặt cắt 20,5m; |
5 | 106 | 120 | 1.116.000.000 | Đường Trần Thủ Độ có mặt cắt 13,0m |
6 | 107 | 120 | 1.116.000.000 | Đường Trần Thủ Độ có mặt cắt 13,0m |
7 | 108 | 120 | 1.116.000.000 | Đường Trần Thủ Độ có mặt cắt 13,0m |
8 | 109 | 120 | 1.116.000.000 | Đường Trần Thủ Độ có mặt cắt 13,0m |
9 | 110 | 160 | 1.488.000.000 | Đường Trần Thủ Độ có mặt cắt 13,0m |
10 | 111 | 160 | 1.488.000.000 | Đường Trần Thủ Độ có mặt cắt 13,0m |
11 | 112 | 389,8 | 4.455.414.000 | Lô góc tiếp giáp đường An Dương Vương có mặt cắt 20,5m và đường Trần Thủ Độ có mặt cắt 13,0m; |
II | Khu đất ODT 3 | |||
12 | 31 | 270,5 | 3.502.975.000 | Lô góc tiếp giáp đường Minh Mạng có mặt cắt 27,0m và đường Văn Lang có mặt cắt 20,5m; |
13 | 32 | 319,4 | 3.353.700.000 | Đường Văn Lang có mặt cắt 20,5m |
14 | 33 | 319,4 | 3.353.700.000 | Đường Văn Lang có mặt cắt 20,5m |
III | Khu đất ODT 11 | |||
15 | 219 | 325,8 | 3.420.900.000 | Đường Âu Lạc có mặt cắt 20,5m |
16 | 220 | 325,8 | 3.420.900.000 | Đường Âu Lạc có mặt cắt 20,5m |
17 | 242 | 162 | 1.506.600.000 | Đường Trần Thủ Độ có mặt cắt 13,0m |
18 | 243 | 162 | 1.506.600.000 | Đường Trần Thủ Độ có mặt cắt 13,0m |
19 | 244 | 162 | 1.506.600.000 | Đường Trần Thủ Độ có mặt cắt 13,0m |
20 | 245 | 162 | 1.506.600.000 | Đường Trần Thủ Độ có mặt cắt 13,0m |
Tổng | 4978,2 | 52.017.904.000 |
DANH SÁCH CÁC LÔ ĐẤT ĐẤU GIÁ ĐỢT 2 năm 2021 – Phiên đấu 02
STT | Lô số | Diện tích (m2) | Thành tiền | Ghi chú |
I | Khu đất ODT 6 | |||
1 | 88 | 271,4 | 3.102.102.000 | Lô góc tiếp giáp đường Âu Lạc có mặt cắt 20,5m và đường Tôn Thất Thiệp có mặt cắt 15,0m; |
2 | 89 | 271,3 | 2.848.650.000 | Đường Âu Lạc có mặt cắt 20,5m |
3 | 90 | 285,1 | 2.993.550.000 | Đường Âu Lạc có mặt cắt 20,5m |
4 | 91 | 298,8 | 3.137.400.000 | Đường Âu Lạc có mặt cắt 20,5m |
5 | 92 | 312,6 | 3.282.300.000 | Đường Âu Lạc có mặt cắt 20,5m |
6 | 97 | 258,2 | 2.641.386.000 | Lô góc tiếp giáp đường Tôn Thất Thiệp có mặt cắt 15,0m và đường Trần Thủ Độ có mặt cắt 13,0m; |
7 | 98 | 120 | 1.116.000.000 | Đường Trần Thủ Độ có mặt cắt 13,0m |
8 | 99 | 120 | 1.116.000.000 | Đường Trần Thủ Độ có mặt cắt 13,0m |
9 | 100 | 120 | 1.116.000.000 | Đường Trần Thủ Độ có mặt cắt 13,0m |
10 | 101 | 120 | 1.116.000.000 | Đường Trần Thủ Độ có mặt cắt 13,0m |
11 | 102 | 120 | 1.116.000.000 | Đường Trần Thủ Độ có mặt cắt 13,0m |
12 | 103 | 120 | 1.116.000.000 | Đường Trần Thủ Độ có mặt cắt 13,0m |
13 | 104 | 120 | 1.116.000.000 | Đường Trần Thủ Độ có mặt cắt 13,0m |
14 | 105 | 120 | 1.116.000.000 | Đường Trần Thủ Độ có mặt cắt 13,0m |
II | Khu đất ODT 3 | |||
15 | 34 | 319,6 | 3.355.800.000 | Đường Văn Lang có mặt cắt 20,5m |
16 | 35 | 319,6 | 3.355.800.000 | Đường Văn Lang có mặt cắt 20,5m |
17 | 36 | 254,4 | 2.907.792.000 | Lô góc tiếp giáp đường Văn Lang có mặt cắt 20,5m và đường Tôn Thất Thiệp có mặt cắt 15,0m; |
III | Khu đất ODT 11 | |||
18 | 221 | 325,8 | 3.420.900.000 | Đường Âu Lạc có mặt cắt 20,5m |
19 | 222 | 437,8 | 5.004.054.000 | Lô góc tiếp giáp đường Âu Lạc có mặt cắt 20,5m và đường Nguyễn Văn Trỗi có mặt cắt 15,0m; |
20 | 246 | 162 | 1.506.600.000 | Đường Trần Thủ Độ có mặt cắt 13,0m |
21 | 247 | 162 | 1.506.600.000 | Đường Trần Thủ Độ có mặt cắt 13,0m |
22 | 248 | 444,6 | 4.548.258.000 | Lô góc tiếp giáp đường Nguyễn Văn Trỗi có mặt cắt 15,0m và đường Trần Thủ Độ có mặt cắt 13,0m; |
Tổng | 5083,2 | 52.539.192.000 |
Xem thêm:
- CẦN BÁN NHANH LÔ ĐẤT 2 mặt tiền TẠI PHƯỜNG 5 ĐÔNG HÀ.
- HACOM HOLDINGS ĐẦU TƯ KHU NGHỈ DƯỠNG VÀ SÂN GOLF GẦN 300 HA TẠI QUẢNG TRỊ
- Quảng Trị sẽ di dời khu công nghiệp Nam Đông Hà để lập quy hoạch khu đô thị cao cấp?
- Quảng Trị: Lựa chọn Khu kinh tế đặc biệt Lao Bảo để đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách
- Giới thiệu chung về Quảng Trị